最新のタッチパネルに関する詳細情報は、私たちと自由に連絡してください!現在、Xinhechangは、主にG + G、GFF(ダブルレイヤー強化ガラス)のシングルポイントおよびマルチポイント容量タッチスクリーンの現在の研究開発に触れています。構造が優先され、カバーしています...
今すぐチャット最新のタッチパネルに関する詳細情報は、私たちと自由に連絡してください !
仕様 | |||
モデル番号。 | XHC-CTP8090 | ||
パネルサイズ | 8インチ | ||
建設 | |||
レンズ | カバーガラス1.1mm | ||
OCA | LOCA 0.1mm | ||
センサー | ITOガラス1.1mm | ||
FPC | L:40.7mm | ||
機械的特性 | |||
外形寸法(mm) | 190.85mm * 119.29mm | ||
ビューエリア(mm) | 177.4mm * 107.04mm | ||
厚さ | 2.3±0.1mm | ||
入力方式 | 指または導電性ペン | ||
硬度 | ≥3H6H 7H 9Hオプション | ||
正確さ | +/- 1mm @ 10mm | ||
インタフェース | IIC、USB RS233オプション | ||
タッチポイント | 2,5,10タッチポイントなど カスタマイズされた | ||
電気的特性 | |||
動作電圧 | DC 1.8V、2.8V、3.2V、5Vオプション | ||
絶縁抵抗 | DC25Vで>20MΩ | ||
反応時間 | <> | ||
光学特性 | |||
全透過率 | > 85%> 90%オプション | ||
トータルヘイズ | <> | ||
処理環境 | |||
動作温度 | -20℃〜+ 70℃ | ||
動作湿度 | ≦90%RH | ||
保管温度 | -30℃〜+ 80℃ | ||
保管湿度 | <> |
現在、新昌(Xinhechang)は現在の単一点および多点容量性タッチの研究開発に触れている
スクリーンは、主にG + Gで、GFF(二層強化ガラス)構造が優先され、10.1インチ〜84インチ
サイズ(サイズ)カスタムカバープレートをサポートし、10ポイントのタッチ、スライド、ページを書き換え、ペンなどの機能をサポートし、
大規模な展示ホール、ヘルスケア、コンピュータ統合、自動車およびその他の産業アプリケーションに焦点を当てています。